Folgende Aufzählung zeigt ihnen eine Auswahl von Projekten und Referenzen.
Autor in Host Kunhardt (Hrsg.), Systemisches Management im Gesundheitswesen: Innovative Konzepte und Praxisbeispiele – Kapitel 11, Moderne vernetzte Versorgungsformen“, Gabler Verlag 2011, www.amazon.de | ![]() |
Barmherzige Brüder – Klinikum St. Elisabeth Straubing; Berater für MVZ Organisationsentwicklung, Schnittstellenmanagement und Mitarbeiterentwicklung; Antragswesen und Abrechnung Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, www.mvz-klinikum-straubing.de | ![]() |
Beratungs-/Managementaufträge. Unterschiedliche Beratungsaufträge zum Vertrieb, der Organisationsentwicklung, BGM und Führung bei niedergelassenen Ärzten, der Pharmaindustrie und bei Herstellern von Lösungen im Gesundheitswesen. | |
BMW BKK, Projektleiter Pilotprojekt; Aufbau eines integrativen Pfades als externer Ansatz zur betriebliche Gesundheitsförderung, www.bmwbkk.de | ![]() |
BKK ProVita, Entwicklung, Implementierung und Evaluation von effektiven Präventionsansätzen für Versicherte www.bkk-provita.de | ![]() |
donauMED GmbH & Co. KG, Geschäftsführer,3/2009-6/2010, www.donaumed.de | ![]() |
Gesunde Lebens- und Arbeitswelt, Projektkoordinator; Gemeinschaftsprojekt der Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachhochschule Deggendorf und der Arbeitsgemeinschaft Initiative Gesundheit. Erfolgreich im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) initiierten Wettbewerbs „Gesundheitsregionen der Zukunft“, www.gesundheit-niederbayern.de | ![]() |
HDU, Hochschule für angewandte Wissenschaften Deggendorf – Lehrbeauftragter Studiengang Bachelor Pflegepädagogik, Netzwerkarbeit / Netzwerkmanagement, www.hdu-deggendorf.de | ![]() |
IHK Akademie Niederbayern, Dozent, Gesundheitsmanager IHK und Betriebliches Gesundheitsmanagement, www.ihk-niederbayern.de | ![]() |
iprogema GmbH & Co. KG, Geschäftsführer und Projektkoordinator; Ärztenetzwerk mit integriertem Versorgungsauftrag im Raum Dingolfing, www.iprogema.de | ![]() |
KVB – Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, Dienstleister für die Weiterentwicklung des Bereischaftsdienstes in Bayern – Netzwerkarbeit, Kommunikation und Umsetzung, www.kvb.de | ![]() |
medatiXX – Medizinische Informationssysteme GmbH & Co. KG, Berater zur Weiterentwicklung, Vermarktung und Messearbeit; Kommunikations- und Netzwerklösung comdoXX integrated, www.medatixx.de | ![]() |
MicroNova AG – Berater Vertrieb ärztliche Kooperationen und Netzwerkarbeit ins Gesundheitswesen, www.micronova.de | ![]() |
Pallidomo GmbH, Spezialisierte ambulante Palliativversorgung im Landkreis Straubing-Bogen (SAPV); Konzept- und Antragsentwicklung gemäß §§ 132 d i. V. m. 37 b SGB V, www.pallidomo.com | ![]() |
Praxisnetz La(a)bertal GmbH & Co. KG, Geschäftsführer und Projektkoordinator; Ärztenetzwerk mit integriertem Versorgungsauftrag im Raum Mallersdorf-Pfaffenberg, Geschäftsführer,5/2006-7/2011 | ![]() |
Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit (StMUG), Berater zur Entwicklung einer Methodik, sowie der Basis- und Modulkriterien für eine bayerische Gesundheitsregion, www.stmug.bayern.de | ![]() |
Referent für verschiedene Industriepartner zu den Themen: Ärztenetzwerke, vernetzte Strukturen, Integrierte Versorgung, Netzwerkmanagement und Netzwerkarbeit, Organisationsentwicklung und Führung | |
Dr. Markus Keydel – Orthopädische Praxis in München Bogenhausen – Praxismanagement u. Organisation, www.dr-keydel.de | ![]() |